服務熱線
0755-23217122
產品型號:
廠商性質:經銷商
所在地:深圳市
訪問量:939
更新時間:2024-10-05
產品簡介:
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 智能LCR測量儀 | 應用領域 | 化工,電子 |
同惠TH2826高頻LCR數字電橋簡介
TH2826 系列元件測試儀是符合 LXI 標準的新一代阻抗測試儀器,其 0.1% 的基本精度、 20Hz ~ 5MHz 的頻率范圍可以滿足元件與材料的測量要求,可測量低 ESR 電容器和高 Q 電感器的測量??捎糜谥T如傳聲器、諧振器、電感器、陶瓷電容器、液晶顯示器、變容二極管、變壓器等進行諸多電氣性能的分析。
TH2826 系列產品是電子元器件設計、檢驗、質量控制和生產測試強有力的工具。其超 高速的測試速度使其特別適用于自動生產線的點檢機,壓電器件的頻率響應曲線分析等 等。其多種輸出阻抗模式可以適應各個電感變壓器廠家的不同標準需求。TH2826 系列產品 以其的性能可以實現商業標準和標準如 IEC 和 MIL 標準的各種測試。
同惠TH2826高頻LCR數字電橋應用
■ 無源元件
電容器、電感器、磁芯、電阻器、壓電器件、變壓器、芯片組件和網絡元件等的阻抗參數評估和性能分析
■ 半導體元件
LED驅動集成電路寄生參數測試分析;變容二極管的C-VDC特性;晶體管或集成電路的寄生參數分析
■ 其它元件
印制電路板、繼電器、開關、電纜、電池等的阻抗評估
■ 介質材料
塑料、陶瓷和其它材料的介電常數和損耗角評估
■ 磁性材料
鐵氧體、非晶體和其它磁性材料的導磁率和損耗角評估
■ 半導體材料
半導體材料的介電常數、導電率和C-V特性
■ 液晶單元
介電常數、彈性常數等C-V特性
技術參數
測試參數 | C,L,R,Z,Y,X,B,G,D,Q,θ,DCR | |
測試頻率 | TH2826A | 20 Hz~2MHz,10mHz步進 |
測試信號電平 | f≤1MHz | 10mV~5V,±(10%+10mV) |
f>1MHz | 10mV~1V,±(20%+10mV) | |
輸出阻抗 | 10Ω, 30Ω, 50Ω, 100Ω | |
基本準確度 | 0.1% | |
顯示范圍
| L | 0.0001 uH ~ 9.9999kH |
C | 0.0001 pF ~ 9.9999F | |
R,X,Z,DCR | 0.0001 Ω ~ 99.999 MΩ | |
Y, B, G | 0.0001 nS ~ 99.999 S | |
D | 0.0001 ~ 9.9999 | |
Q | 0.0001 ~ 99999 | |
θ | -179.99°~ 179.99° | |
測量速度 | 快速: 200次/s(f﹥30kHz) ,100次/s(f﹥1kHz) 中速: 25次/s, 慢速: 5次/s | |
校準功能 | 開路 / 短路點頻、掃頻清零,負載校準 | |
等效方式 | 串聯方式, 并聯方式 | |
量程方式 | 自動, 保持 | |
顯示方式 | 直讀, Δ, Δ% | |
觸發方式 | 內部, 手動, 外部, 總線 | |
內部直流偏 | 電壓模式 | -5V ~ +5V, ±(10%+10mV), 1mV步進 |
置源 | 電流模式(內阻為50Ω) | -100mA ~ +100mA, ±(10%+0.2mA),20uA步進 |
比較器功能 | 10檔分選及計數功能 | |
顯示器 | 320×240點陣圖形LCD顯示 | |
存儲器 | 可保存20組儀器設定值 | |
接口 | USB DEVICE( USBTMC and USBCDC support) | |
USB HOST(FAT16 and FAT32 support) | ||
LAN(LXI class C support) | ||
RS232C | ||
HANDLER | ||
GPIB(選件) |
測試參數 | C, L, R,Z,Y,X,B, G, D, Q, θ,DCR | |
測試頻率 | TH2826 | 20 Hz~5MHz,10mHz步進 |
測試信號電平 | f≤1MHz | 10mV~5V,±(10%+10mV) |
f>1MHz | 10mV~1V,±(20%+10mV) | |
輸出阻抗 | 10Ω, 30Ω, 50Ω, 100Ω | |
基本準確度 | 0.1% | |
顯示范圍
| L | 0.0001 uH ~ 9.9999kH |
C | 0.0001 pF ~ 9.9999F | |
R,X,Z,DCR | 0.0001 Ω ~ 99.999 MΩ | |
Y, B, G | 0.0001 nS ~ 99.999 S | |
D | 0.0001 ~ 9.9999 | |
Q | 0.0001 ~ 99999 | |
θ | -179.99°~ 179.99° | |
測量速度 | 快速: 200次/s(f﹥30kHz) ,100次/s(f﹥1kHz) 中速: 25次/s, 慢速: 5次/s | |
校準功能 | 開路 / 短路點頻、掃頻清零,負載校準 | |
等效方式 | 串聯方式, 并聯方式 | |
量程方式 | 自動, 保持 | |
顯示方式 | 直讀, Δ, Δ% | |
觸發方式 | 內部, 手動, 外部, 總線 | |
內部直流偏 | 電壓模式 | -5V ~ +5V, ±(10%+10mV), 1mV步進 |
置源 | 電流模式(內阻為50Ω) | -100mA ~ +100mA, ±(10%+0.2mA),20uA步進 |
比較器功能 | 10檔分選及計數功能 | |
顯示器 | 320×240點陣圖形LCD顯示 | |
存儲器 | 可保存20組儀器設定值 | |
接口 | USB DEVICE( USBTMC and USBCDC support) | |
USB HOST(FAT16 and FAT32 support) | ||
LAN(LXI class C support) | ||
RS232C | ||
HANDLER | ||
GPIB(選件) |
上一篇:同惠TH2829C自動元件分析儀
下一篇:TH2826A高頻LCR數字電橋