服務(wù)熱線
0755-23217122
歡迎訪問深圳市君輝電子有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
所在地:深圳市
訪問量:1060
更新時間:2024-10-06
產(chǎn)品簡介:
品牌 | UNI-T/優(yōu)利德 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子 |
UT300B+紅外測溫儀
產(chǎn)品介紹:
UT300B+迷你型紅外測溫儀(以下簡稱測溫儀) 可通過測量目標表面所輻射的紅外能量來快速準確的確定其表面溫度。適用于非接觸式測量物體表面溫度。
UT300B+紅外測溫儀產(chǎn)品特點:
小巧便攜,美觀精致,操作簡單
溫度度圍: -20℃ - 420℃ (-4℉ - 788℉)
測量精度:±2.0℃ / ±2% 取較大值
距離系數(shù)(D:S 10:1)發(fā)射率:0.95
響應(yīng)時間: <500毫秒
技術(shù)指標
溫度測量范圍 | -20℃ - 420℃ (-4℉ - 788℉) | ||
工作環(huán)境溫度 | 0℃ - 50℃ (32℉ - 104℉) | ||
工作環(huán)境濕度 | <90%RH (非冷凝) | ||
存儲環(huán)境溫度 | -20℃ - 60.0℃ (-4℉ - 140℉) | ||
精度 | 溫度范圍 | 精度 | 環(huán)境溫度 |
-20℃≤ t ≤0℃ | ±(2.0℃+0.1℃/℃) | 21℃ - 25℃ | |
0℃< t ≤420℃ | ±2.0℃ 或 ±2% 取較大值 | ||
-4℉≤ t ≤32℉ | ±(4.0℉+0.1℉/℉) | 70℉ - 77℉ | |
32℉< t ≤752℉ | ±4.0℉ 或 ±2% 取較大值 | ||
溫度系數(shù) | ±0.1℃/℃ 或 ±0.1%/℃ 取較大值(±0.1℉/℉ 或 ±0.1%/℉ 取較大值) | ||
距離系數(shù)(D:S) | 10:01 | ||
發(fā)射率 | 0.95(不可調(diào)) | ||
光譜響應(yīng) | 5.5um - 14um | ||
響應(yīng)時間 | <500ms | ||
重復(fù)性 | 1℃ 或 1.0% 取較大值(2℉ 或 1.0% 取較大值) | ||
顯示分辨率 | 0.1℃(0.1℉) | ||
單位 | ℃ 或 ℉ 可轉(zhuǎn)換 | ||
激光信號 | 單點激光 | ||
激光波長 | 630nm - 670nm | ||
電池 | AAA 2*1.5V |
上一篇:UT300A+手持式紅外測溫儀
下一篇:UT301A+手持式紅外測溫儀