服務熱線
0755-23217122
產品型號:
廠商性質:經銷商
所在地:深圳市
訪問量:830
更新時間:2024-10-06
產品簡介:
品牌 | UNI-T/優利德 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數字存儲示波器 | 應用領域 | 化工,電子 |
UTD1102C手持式數字存儲示波器
產品介紹:
UTD1000C列手持式數字存儲示波器實現了易用性、優異的技術指標及眾多功能性的完美結合,可幫助用戶更快的完成測試工作。標度和位置旋鈕提供了直觀的操作,符合傳統儀器的使用習慣,用戶不必花大量的時間去學習和熟悉數字手持式數字存儲示波器的操作,即可熟練使用。
產品特性及特點:
1、自動波形、狀態設置;
2、波形、設置、界面存儲以及波形和設置再現;
3、屏幕拷貝功能;
4、精細的視窗擴展功能,j確分析波形細節與概貌;
5、*的波形錄制、存儲和回放功能;
6、高清晰彩色5.7寸液晶顯示器,320×240分辨率,可黑白顯示;
7、多種波形數學運算功能(包括:加,減,乘,除);
8、萬用表功能;
9、U盤升級功能。
UTD1102C手持式數字存儲示波器技術
基本功能 | UTD1102C | |
通道數 | 2 | |
帶寬 | 100MHz | |
大采樣率 | 500MS/s | |
上升時間 | ≤3.5ns | |
存儲深度 | 7.5 kpts | |
垂直靈敏度(V/div) | 5mV-50V/div | |
時基范圍(s/div) | 5ns/div-50s/div | |
存儲方式 | 設置,波形,位圖 | |
觸發方式 | 邊沿,脈寬,視頻,交替 | |
接口 | USB HOST | |
萬用表指標 | 量程 | 精度 |
直流電壓 (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(1%+5) |
交流電壓 (V)(45Hz~400Hz) | 600mV/6V/60V/600V/700V | ±(1.2%+5),頻率:<200Hz |
±(1.5%+5),頻率:≥200Hz | ||
直流電流 (A) | 6mA/60mA/600mA | ±(1.2%+5) |
(外接轉換器) | 6A | ±(1.5%+5) |
交流電流 (A) (45Hz~400Hz) | 6mA/60mA/600mA | ±(2%+5) |
(外接轉換器) | 6A | ±(2.5%+5) |
電阻(Ω) | 6kΩ/60kΩ/600kΩ | ±(1.2%+5) |
600Ω/6MΩ/60MΩ | ±(1.5%+5) | |
電容 (F) | 6nF/6mF | ±(5%+10) |
60nF/600nF/6μF/60μF/600μF | ±(4%+5) | |
大顯示 | 5999 | |
自動量程 | √ | |
一般特征 |
| |
電源 | 鋰電池:7.4V 4400mAh; | |
直流適配器:100~240V 50/60Hz 輸入, 9V 4A 輸出 | ||
顯示 | 5.7英寸64K色 TFT LCD ,320×240 | |
機身顏色 | 紅+灰 | |
機身重量 | 1.8 kg | |
機身尺寸(W×H×D) | 268mm × 168 mm × 60mm | |
標準配件 | 兩支探頭(1:1/ 1:10可切換),電流電壓轉換器×2,電源線,直流適配器,萬用表筆,軟件光盤 | |
標準包裝 | 紙箱,布包,中文說明書 | |
標準包裝數量 | 4 臺 | |
標準包裝尺寸(L×W×H) | 500mm × 400mm × 320mm | |
標準包裝箱毛重 | 10.8 kg |
下一篇:UDP3303C直流穩壓電源