服務熱線
0755-23217122
產品型號:
廠商性質:經銷商
所在地:深圳市
訪問量:1204
更新時間:2024-10-06
產品簡介:
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,電子 |
UTP3305線性直流穩壓電源
產品介紹:
1、雙通道,兩路可變輸出電壓0~32V和一路固定電壓5V
2、具有主從跟蹤功能,恒壓、恒流功能,Ⅰ、Ⅱ路可主從跟蹤、可并聯或串聯使用
3、強制通風,溫控散熱系統,溫度到65℃自動散熱
4、顯示方式:LED數碼管顯示,同時顯示電壓和電流值
5、低紋波、低噪聲
6、高調整率:0.01%
7、輸出ON/OFF控制
8、定電壓及定電流操作
9、可選配歐規輸出端子
10、過載保護,反極性保護
UTP3305線性直流穩壓電源技術
基本功能 | ||||||
型號 | UTP3305 | |||||
通道 | CH1 | CH2 | CH3 | |||
輸出電壓 | 0~32V | 5V Fixed | ||||
輸出電流 | 0~5A | 3A Max | ||||
串聯跟蹤 | 0~64V | - | ||||
并聯跟蹤 | 0~10A | - | ||||
負載調解率 | 電壓 | ≤0.01%+3mV | ≤3%+5mV | |||
電流 | ≤0.2%+3mA | - | ||||
電源調解率 | 電壓 | ≤0.01%+3mV | 5mV | |||
電流 | ≤0.1%+5mA | - | ||||
紋波及噪聲 | 電壓 | ≤1mVrms | ≤2mVrms | |||
電流 | ≤3mArms | - | ||||
跟蹤操作(CH1、CH2) | ||||||
跟蹤誤差 | 電源調整率 | 負載調整率 | 紋波和噪聲 | |||
≤0.5%+10mV(CH1) | ≤0.01%+5mV | ≤300mV | ≤2mVrms,5Hz~1MHz | |||
顯示精度 | ≤±1%rdg+2digits | |||||
工作溫度 | 0℃~40℃ | |||||
穩定性(MTBF) | ≥2000小時 | |||||
一般特征 | ||||||
電源 | 輸入電壓:220VAC/110VA;頻率:50Hz/60Hz | |||||
機身顏色 | 白+灰 | |||||
機身重量 | 約9 kg | |||||
機身尺寸(W×H×D) | 260mm × 176mm × 317mm | |||||
標準配件 | 國標電源線、輸出線 | |||||
標準包裝 | 紙箱,使用手冊 | |||||
標準包裝數量 | 1臺 | |||||
標準包裝尺寸(W×H×D) | 430mm × 400mm × 255mm | |||||
標準包裝箱毛重 | 10 kg |
上一篇:UTP3305S直流穩壓電源