服務熱線
0755-23217122
產品型號:
廠商性質:經銷商
所在地:深圳市
訪問量:1131
更新時間:2024-10-06
產品簡介:
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,電子 |
UT632數字交流毫伏表
產品特點
可兩通道同時測量同時顯示數顯交流毫伏表
具有測量電壓頻率范圍寬,UT632:5Hz~2MHz
輸入阻抗:≥10ΜΩ,輸入電容≤47pF
測量電壓范圍:400μV~400V
四位LCD數顯,大顯示4040
分辨率高(1μV)且測量精度高
UT632數字交流毫伏表技術
技術參數 |
| UT632 | |||
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |||
交流電壓 (V) | 頻率 | 200Hz~500Hz | 1kHz | 5Hz~10Hz | 10Hz~200Hz 500kHz~2MHz |
4mV | ±(1%+0.1mV) | ±(1%+15) | ±(4%+0.1mV) | ±(2%+0.1mV) | |
40mV | ±(3%+20) | ±(0.5%+15) | ±(5%+20) | ||
400mV | ±(3%+20) | ±(0.5%+15) | ±(5%+20) | ||
4V | ±(3%+20) | ±(0.5%+15) | ±(5%+20) | ||
40V | ±(3%+20) | ±(0.5%+15) | ±(5%+20) | ||
400V | ±(3%+20) | ±(3%+20) | ±(5%+20) | ||
頻率響應范圍 | 5Hz~2MHz | ||||
噪音電壓 | ≤18個字 | ||||
輸入阻抗 | RΛ≥10MΩ CΛ≤47pF | ||||
USB數據傳輸 | √ | ||||
檔位選擇功能 | 自動/手動 | ||||
雙通道 | √ | ||||
大顯示 | 4040 | ||||
過載指示 | 低于量程電壓的8%顯示 "UNDER" , 低于量程電壓的5%自動清零;超出量程電壓的5%顯示 "OVER" ,超出量程電壓的10%顯示 "O.L" | ||||
一般特征 | |||||
電源 | 220VAC/110VAC(可選),頻率:50Hz/60Hz | ||||
LCD尺寸 | 157mm × 36mm | ||||
機身顏色 | 紅色+灰色 | ||||
機身重量 | 3.0 kg | ||||
機身尺寸(W×H×D) | 370mm ×222mm×106mm | ||||
標準配件 | 雙夾測試線2根、三芯電源線、USB數據線、軟件光盤 | ||||
標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | ||||
標準包裝數量 | 4臺 | ||||
標準包裝尺寸(L×W×H) | 690mm × 455mm × 320mm | ||||
標準包裝箱毛重 | 21 kg |
上一篇:UT631數字交流毫伏表
下一篇:UT801數字萬用表