服務熱線
0755-23217122
產品型號:
廠商性質:經銷商
所在地:深圳市
訪問量:983
更新時間:2024-10-06
產品簡介:
品牌 | UNI-T/優利德 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數字萬用表 | 款式 | 臺式萬用表 |
測量功能 | 直流電流 | 二極管測試 | 是 |
數據保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關機 | 是 | 自動量程 | 是 |
應用領域 | 化工,電子 |
UT803數字萬用表
產品介紹:
UT803 是5999計數的自動量程真有效值數字臺式萬用表。具有全功能顯示,全量程過載保護和*的外觀設計,使之成為更為*的電工測量儀表。內置供電系統適用于AC 220V或二號電池/R14(1.5V×6節)和RS-232和USB數據傳輸接口。適用于、電子、通訊、制造、石油、國防、電力、化工等行業的測量,是各類大專院校實驗*的實驗工具
產品特點
自動和手動量程兩種模式切換,測量極為靈活
具有交流電壓/電流真有效值測量
晶體管測量功能,配有插件原件多功能測試插座
配有K型熱電偶測溫功能
AC+DC功能,可測量帶有直流偏置的交流電壓或電流
高達100KHz頻率響應
具備RS232C和USB標準接口實時傳輸數據與PC通訊
提供電池、市電二種供電方式
UT803數字萬用表技術
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.3%+2) |
交流電壓 (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.6%+5) |
直流電流 (A) | 600μA/6000μA/60mA/600mA/10A | ±(0.5%+3) |
交流電流 (A) | 600μA/6000μA/60mA/600mA/10A | ±(1%+5) |
電阻 (Ω) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.5%+2) |
電容 (F) | 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF | ±(2%+5) |
頻率 (Hz) | 6kHz/60kHz/600kHz/6MHz/60MHz | ±(0.1%+3) |
攝氏溫度 (°C) | -40 °C ~ 1000°C | ±(1%+3) |
華氏溫度 (°F) | -40°F~1832°F | ±(1.5%+5) |
特殊功能 | ||
大顯示 |
| 5999 |
自動量程 |
| √ |
頻響(Hz) | 100kHz | √ |
二極管測試 |
| √ |
三極管測試 |
| √ |
自動關機 |
| √ |
通斷蜂鳴 |
| √ |
低電壓顯示 |
| √ |
數字保持 |
| √ |
大/小值 |
| √ |
RS-232數據傳輸 |
| √ |
USB 數據傳輸 |
| √ |
LCD 背光 |
| √ |
輸入保護 |
| √ |
輸入阻抗 | 600mV量程:3GΩ 其余量程10MΩ | √ |
電壓電流:AC+DC |
| √ |
一般特征 | ||
電源 | AC 220V/50Hz 或 1.5V電池(2#) × 6 | |
LCD尺寸 | 128mm × 28mm | |
機身顏色 | 128mm × 28mm | |
機身重量 | 2.4 Kg | |
機身尺寸 | 310mm × 240mm × 105mm | |
標準配件 | 表筆、AC220V電源線、軟件光盤、USB數據線、RS-232數據線、帶保護套鱷魚夾、點式溫度探頭、轉接插座 | |
標準包裝 | 外盒、說明書、保修卡 | |
標準包裝數量 | 4臺 | |
標準包裝尺寸 | 680mm×365mm×320mm | |
標準包裝箱毛重 | 15 Kg |
上一篇:UT801數字萬用表
下一篇:UT804數字萬用表