服務(wù)熱線
0755-23217122
歡迎訪問深圳市君輝電子有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
所在地:深圳市
訪問量:943
更新時(shí)間:2024-10-07
產(chǎn)品簡介:
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字萬用表 | 款式 | 臺式萬用表 |
測量功能 | 直流電流 | 二極管測試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 是 | 自動(dòng)量程 | 是 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子 |
MDM-8155A萬用表
· 5½位數(shù),220000個(gè)計(jì)數(shù)。
· 雙參數(shù)顯示:顯示同一輸入信號的兩個(gè)參數(shù)。
· 測量速率:快速(7次/秒),中速(5次/秒),慢速(2次/秒)。
· 觸發(fā)方式:自動(dòng)觸發(fā),單次觸發(fā),外部觸發(fā)。
· 范圍切換模式:自動(dòng)/手動(dòng)。
· 12種基本測量功能:交直流電壓,交直流電流,兩線/四線電阻,周期/頻率,二極管,通斷測試,電容,占空比。
· DCV基本精度:0.015%。
· 數(shù)學(xué)功能:MX + B / MAX / MIN / dB / dBm / Rel / Comp高/低/統(tǒng)計(jì)。
· 附加功能:數(shù)據(jù)保持,數(shù)據(jù)記錄,數(shù)據(jù)回讀。
· 按鍵可以鎖定。
· 打開校準(zhǔn)功能。
· 方波輸出。
· 提供系統(tǒng)設(shè)置,可以配置語言(中文/英文),蜂鳴器,屏幕亮度,界面顯示風(fēng)格。
· 溫度:熱電偶:K / N / R / S / T / B / E / J / WRe325 / WRe526; RTD:PT100 / PT50 / Cu100 / Cu50。
· 通訊接口:標(biāo)準(zhǔn):USB設(shè)備,RS232;可選:USB主機(jī),GPIB,LAN,WIFI,藍(lán)牙。
· 支持SCPI協(xié)議
MDM-8155A萬用表
模式 | MDM8155A | |||
顯示數(shù)字 | 220000(5½) | |||
大測量速度 | 7次/秒 | |||
功能 | 直流電壓 | 直流電流 | 交流電壓 | 交流電流 |
準(zhǔn)確性 | ±(0.015%+ 3) | ±(0.05%+ 10) | ±(0.2%+ 100) | ±(0.3%+ 400) |
范圍 | 10uV?1000V | 10nA?10A | 10uV?750V | 10nA?10A |
zgao分辨率 | 1微伏 | 1nA | 1微伏 | 1nA |
| - | 40Hz?100kHz的 | 40Hz?10kHz的 | |
功能 | 抵抗性 | 電容 | 頻率 | 期 |
準(zhǔn)確性 | ±(0.02%+ 6) | ±(2%+ 5) | ±(0.1%+ 10) | ±(0.1%+ 3) |
范圍 | 10mΩ?200MΩ | 1pF?10mF的 | 1Hz?20MHz的 | 50ns?500ms |
zgao分辨率 | 1毫歐 | 1pF | 0.0001赫茲 | 0.001ns |
其他 | ||||
數(shù)學(xué)函數(shù) | MX + B / MAX / MIN / dB / dBm / Rel / Comp Hi / Comp Low / Hold / Statistics | |||
電阻測量 | 支持兩種方式的2線,4線。 | |||
連續(xù)性測試 | 當(dāng)電阻小于30歐姆時(shí),蜂鳴器響起。 | |||
二極管測試 | 可測量的范圍:0 ? 2V | |||
AC + DC測量 | 支持。 | |||
觸發(fā)方式 | 自動(dòng)觸發(fā),單觸發(fā);可選:外部觸發(fā)器。 | |||
占空比測量 | 5.0% ? 95.0%。(錯(cuò)誤在10個(gè)字以內(nèi)。) | |||
方波輸出 | 頻:為1Hz ? 100kHz時(shí),幅度:3V。 | |||
極限測試 | 支持。 | |||
校準(zhǔn) | 支持。 | |||
溫度 | 熱電偶:K / N / R / S / T / B / E / J / WRe325 / WRe526; RTD:PT100 / PT50 / Cu100 / Cu50。 | |||
通訊接口 | 標(biāo)配:USB Device,RS232; 可選:USB主機(jī),GPIB,LAN,WIFI,藍(lán)牙。 | |||
附加功能 | 數(shù)據(jù)保持,數(shù)據(jù)記錄,數(shù)據(jù)回讀。 |
上一篇:MDM-8146A臺式萬用表
下一篇:MR3000多通道溫度測量儀