服務熱線
0755-23217122
產品型號:
廠商性質:經銷商
所在地:深圳市
訪問量:780
更新時間:2024-10-09
產品簡介:
品牌 | 利利普 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數字示波器 | 應用領域 | 化工,電子 |
+ 70MHz - 200MHz帶寬,1GS/s實時采樣率
+ 4通道 最高14bits 垂直分辨率
+ 示波器+信號源+萬用表+頻率計+邏輯分析儀
+ 40M存儲深度
+ 支持波形錄制回放功能
+ 支持灰度及色溫功能
+ 8英寸(800x600)高分辨率顯示
+ 可配置多點觸控屏,擁有更便捷的操作體驗
+ 支持SCPI通信功能、labview 通信功能
+ 豐富的觸發和總線解碼功能
電子線路檢測 電路功能測試 設計與制造測試 教育和技術培訓
型號 | 帶寬 | 實時采樣率 | 垂直分辨率(A/D) | 存儲深度 | 波形刷新率 |
NDS074E | 70MHz | 1GS/s | 8 bits | 40M | 45,000 wfms/s |
NDS104E | 100MHz | ||||
NDS074UE | 70MHz | 1GS/s | 14 bits | ||
NDS104UE | 100MHz | ||||
NDS104 | 100MHz | 8 bits | 70,000 wfms/s | ||
NDS204E | 200MHz |
「示波器部分」性能參數
型號 | NDS704E | NDS104E | NDS074UE | NDS104UE | NDS104 | NDS204E | |
帶寬 | 70MHz | 100MHz | 70MHz | 100MHz | 200MHz | ||
實時采樣率 | 1GS/s | 1GS/s(每通道500MS/s) | |||||
垂直分辨率(A/D) | 8bits | 最高14bits | 8bits | ||||
存儲深度 | 40M | ||||||
波形刷新率 | 45,000 wfms/s | 70,000 wfms/s | |||||
時基范圍(s/div) | 2ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5 | 1ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5 | |||||
上升時間(BNC上典型的) | ≤5ns | ≤3.5ns | ≤5ns | ≤3.5ns | ≤1.7ns | ||
通道 | 4 | ||||||
顯示 | 8英寸(800×600)TFT LCD | ||||||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與15pF±5pF并聯 | ||||||
通道間的隔離度 | 50Hz : 100 : 1, 10MHz : 40 : 1 | ||||||
最大輸入電壓 | 1MΩ ≤ 300Vrms; | ||||||
直流精度 (平均) | 平均≥16:±(3% +0.05div) for △V | ||||||
探頭衰減系數 | 0.001X - 1000X, step by 1 - 2 - 5 | ||||||
低頻響應(交流耦合,-3Db) | ≥5Hz(在BNC處) | ||||||
頻率穩定度(水平精度) | ±2.5ppm | ||||||
波形內插 | (sinx) / x,x | ||||||
時間間隔(△T)測量精確度 | 單次: ±(1采 樣間隔時間+1ppm x讀 數+0.6ns); 平均>16:±(1采 樣間隔時間+1ppm ×讀數+0.4ns) | ||||||
輸入耦合 | DC, AC, GND | ||||||
垂直靈敏度 | 1mV/div - 10V/div (at input) | ||||||
觸發類型 | 邊沿, 視頻, 脈寬, 斜率, 欠幅(Runt), 超幅(Windows Trigger), Timeout, 第N邊沿, 邏輯, I2C, SPI, RS232/UART, CAN ( 可選) | ||||||
解碼類型(可選) | I2C, SPI, RS232, CAN | ||||||
觸發方式 | 自動, 正常, 單次 | ||||||
垂直移動范圍 | ±2V(1mV/div~50mV/div);±20V(100mV/div~1V/div);±200V(2V/div~10V/div) | ||||||
信號制式和行/場頻率 | 支持任何場頻或行頻的NTSC、PAL和SECAM廣播系統 | ||||||
光標測量 | 光標間電壓差(△V),光標間電壓差(△T),光標間時間差 & 電壓差(△V),自動光標 | ||||||
自動測量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、周期均方根值、游標均方根值、頻率、周期、工作周期、最大值、最小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、預沖、上升時間、下降時間、相位A→B↓、相位A→B↑, 正脈沖、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲A→B↓ 、延遲A→B↑ 、正脈沖個數、負脈沖個數、上升邊沿個數、下降邊沿個數、面積、周期面積 | ||||||
數學操作 | +, -, ×, ÷, FFT,微分、積分、平方根,函數運算 | ||||||
存儲波形 | 100組 | ||||||
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿帶寬 | |||||
相位差 | ±3 degrees | ||||||
接口 | USB, Pass/Fail, LAN, VGA(選配) | ||||||
打印機功能 | 支持 | ||||||
頻率計 | 支持 | ||||||
電源 | 100V - 240V AC, 50/60Hz, CAT II | ||||||
Fuse | 2A, T class, 250V | ||||||
電池 (可選) | 3.7V, 13200mA | ||||||
尺寸 | 340mm(長)x177mm(高)x90mm(寬) |
「萬用表部分」性能參數 (選配)
數字顯示 | 3? 位 (最大顯示 4000) | 二極管 | 0V -1V |
輸入阻抗 | 10MΩ | 通斷測試 | <50 (±30) beeping |
電容 | 51.2nF - 100uF: ±(3% ± 3 digits) | ||
電壓 | DCV: 400mV, 4V, 400V: ±(1 ± 1 digit); max input: DC 1000V | ||
電流 | DCA: 40mA, 400mA: ±(1.5% ± 1 digit); 10A: ±(3% ± 3 digits) | ||
電阻 | 400Ω: ±(1% ± 3 digits),4KΩ - 40MΩ: ±(1% ± 1 digit) |
「任意波形信號發生器部分」性能參數(選配)
最大輸入頻率 | 25MHz | |
采樣率 | 125MS/s | |
通道數 | 雙通道(只支持NDS074E, NDS104E) | 單通道(只支持NDS104,NDS204E) |
垂直分辨率 | 14 bits | |
輸出幅度 | 2mVpp - 6Vpp | |
任意波長度 | 8K | |
標準波形 | 正弦波、方波、脈沖波、鋸齒波 | |
任意波形 | 指數上升、指數衰減、Sin(x)/x、階梯波、噪聲等46種內建波形以及用戶自定義波形 |
選配功能
VGA | VGA + AV接口 |
WIF | Wifi 功能 |
AWG | 任意波形信號發生器 |
DMM | 萬用表功能 |
MTS | 多點觸控電容屏 |
BAT | 電池(3.7V 13200mAh) |
解碼選件
RS232 | RS232解碼 |
SPI | SPI解碼 |
I2C | I2C解碼 |
CAN | CAN觸發/解碼 |
LIN | LIN解碼 |
具體參數可根據需求定制,說明書如有更新不再另行通知。