服務(wù)熱線
0755-23217122
歡迎訪問(wèn)深圳市君輝電子有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
所在地:深圳市
訪問(wèn)量:1011
更新時(shí)間:2024-10-10
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子 |
同惠TH8300機(jī)架式電子負(fù)載TH8301-80-20性能特點(diǎn)
TH8300系列可編程直流電子負(fù)載性能特點(diǎn)
5模組/2模組兩種框架
整機(jī)最大功率2500W,聯(lián)機(jī)最大電流400A
模組最大功率500W,最大電流80A,最高電壓600
0.1mV/10μ A高分辨率
高達(dá)50kHz的動(dòng)態(tài)頻率
高達(dá)500kHz采樣速度
12種高級(jí)測(cè)試功能
模塊化設(shè)計(jì),支持每個(gè)模組單獨(dú)操作運(yùn)行
單臺(tái)模組設(shè)置儲(chǔ)存文件數(shù)量40個(gè)
單臺(tái)整機(jī)支持最多五個(gè)模組并聯(lián),支持最多十個(gè)通道通過(guò)CAN接口連接,支持最多四臺(tái)整機(jī)聯(lián)機(jī).
24位色2. 8英寸彩色液晶屏顯示
中英文操作界面
智能風(fēng)扇系統(tǒng)
支持開(kāi)機(jī)保持功能
支持定時(shí)功能
電氣隔離,外部輸入輸出
支持過(guò)電流保護(hù)(0CP) 、過(guò)電壓保護(hù)(0VP) 、過(guò)功率保護(hù)(OPP)、
過(guò)溫度保護(hù)(0TP) 、反接極性保護(hù)(REV)、低電壓保護(hù)(LVP)
同惠TH8300機(jī)架式電子負(fù)載TH8301-80-20簡(jiǎn)介
TH8300系列可編程直流電子負(fù)載采用模塊化設(shè)計(jì),用戶可根據(jù)自身需求選配不同參數(shù)的模組進(jìn)行自由組合。所有模組既可單獨(dú)設(shè)置運(yùn)行,也可主從運(yùn)行,還支持模組間并機(jī),整機(jī)之間也可聯(lián)機(jī),支持最多四臺(tái)整機(jī)聯(lián)機(jī)。模組具備雙核(MCU+DSP)自動(dòng)控制硬件電路架構(gòu),使系統(tǒng)運(yùn)行強(qiáng)穩(wěn)定。完備的電路保護(hù)功能和智能風(fēng)扇系統(tǒng),對(duì)儀器本身以及被測(cè)物實(shí)施全面保護(hù)。采用高速、安全、可靠性強(qiáng)16位采樣芯片,確保采樣精度和分辨率。其強(qiáng)大的功能適用于DC/DC、AC/DC電源轉(zhuǎn)換器的測(cè)試,電源測(cè)試(如:充電器、開(kāi)關(guān)電源、通訊電源、LED驅(qū)動(dòng)、手機(jī)電池、充電寶等),新能源測(cè)試(如太用能電池、電動(dòng)汽車(chē)),電力電子元器件測(cè)試(如:保險(xiǎn)絲、接插件、繼電器、傳感器等),以及配置于自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng)。
TH8300系列可編程直流電子負(fù)載包括以下幾種類(lèi)型的模組(TH8301-80-20、TH8301A-80-20為雙通道模組):
B. 短路功能
獨(dú)立短路測(cè)試功能,支持任何功能模式下進(jìn)行短路測(cè)試,實(shí)現(xiàn)與其他功能的無(wú)縫銜接。當(dāng)儀器進(jìn)入短路測(cè)試時(shí),儀器按當(dāng)前量程的最大電流加載。
C. ALLRUN功能
通過(guò)ALLRUN功能,用戶可以實(shí)現(xiàn)不同模組同步拉載或同步停止拉載電流。
D. 模組聯(lián)機(jī)功能
可以將任意多個(gè)模組聯(lián)機(jī),進(jìn)行主從運(yùn)行。聯(lián)機(jī)類(lèi)型分為功率模式和復(fù)制模式。功率模式為參與聯(lián)機(jī)的模組根據(jù)最大電流按比例分配拉載的電流。復(fù)制模式為所有參與聯(lián)機(jī)的模組都拉載主機(jī)模組設(shè)定的電流值。
應(yīng)用
■ 電源類(lèi)
充電器,開(kāi)關(guān)電源,通訊電源,LED驅(qū)動(dòng),手機(jī)電池,充電寶等
■ 新能源
太陽(yáng)能電池,新動(dòng)力汽車(chē),電動(dòng)自行車(chē)
■ 電子電力元器件
保險(xiǎn)絲/接插件/繼電器/傳感器
■ 自動(dòng)化設(shè)備集成測(cè)試
技術(shù)參數(shù)
主機(jī) | TH8300機(jī)框 | TH8310機(jī)框 | ||||||||||
支持模組數(shù)量 | 5 | 2 | ||||||||||
接口 | RS232、USB HOST、USB DEVICE、LAN、GPIB、SYSTEM I/O、CAN | |||||||||||
存儲(chǔ) | 40組(50組狀態(tài)記憶) | |||||||||||
工作電源 | 供電電壓 | 90-130VAC或175-253VAC | 110/220VAC | |||||||||
頻率 | 47-63Hz | |||||||||||
功率 | ≤300VA | |||||||||||
溫度和環(huán)境 | 操作溫度 | 0℃-40℃ | ||||||||||
操作濕度 | 10% -90% (非冷凝) | |||||||||||
存放溫度 | -20°C-70°C | |||||||||||
海拔高度 | 操作海拔最高2000米 | |||||||||||
污染度 | 污染度2 | |||||||||||
安全級(jí)別 | 安全類(lèi)別II | |||||||||||
尺寸和重量 | 機(jī)框尺寸 | 480mm×177mm×590mm | 260mm×177mm×590mm | |||||||||
機(jī)框重量 | 15kg | 11kg | ||||||||||
模組型號(hào) | TH8301-80-20 | TH8301A- 80-20 | TH8302-80-40 | TH8303-80-60 | TH8304-80-80 | TH8305-80-80 | TH8302-600-10 | TH8303-600-15 | TH8305-600-30 | |||
輸入功率 | 100W×2 | 200W×2 | 200W×1 | 300W×1 | 400W×1 | 500W×1 | 200W×1 | 300W×1 | 500W×1 | |||
輸入電壓 | 0-80V | 0-600V | ||||||||||
輸入電流 | 0-20A | 0-20A | 0-40A | 0-60A | 0-80A | 0-80A | 0-10A | 0-15A | 0-30A | |||
最小操作電壓 | 0.5V@0.2A | 0.5V@0.2A | 0.5V@0.4A | 0.5V@0.6A | 0.4V@0.8A | 0.4V@0.8A | 2V@0.1A | 2V@0.15A | 2V@0.3A | |||
0.5V@2A | 0.5V@2A | 0.5V@4A | 0.5V@6A | 0.4V@8A | 0.4V@8A | 2V@1A | 2V@1.5A | 2V@3A | ||||
0.5V@20A | 0.5V@20A | 0.5V@40A | 0.5V@60A | 0.4V@80A | 0.4V@80A | 2V@10A | 2V@15A | 2V@30A | ||||
常規(guī)模式 | 恒定電流(CC)、恒定電阻(CR)、恒定電壓(CV)、恒定功率(CP) | |||||||||||
恒定電壓(CV) | 量程 | 6V | 80V | |||||||||
分辨率 | 0.1mV | 1mV | ||||||||||
量程 | 16V | 150V | ||||||||||
分辨率 | 1mV | 10mV | ||||||||||
量程 | 80V | 600V | ||||||||||
分辨率 | 1mV | 10mV | ||||||||||
精度 | 0.05% +0.1% FS | |||||||||||
恒定電流(CC) | 量程 | 0-0.2A | 0-0.2A | 0-0.4A | 0-0.6A | 0-0.8A | 0-0.8A | 0-0.1A | 0-0.15A | 0-0.3A | ||
分辨率 | 0.01mA | 0.01mA | 0.01mA | 0.01mA | 0.01mA | 0.01mA | 0.005mA | 0.005mA | 0.005mA | |||
量程 | 0-2A | 0-2A | 0-4A | 0-6A | 0-8A | 0-8A | 0-1A | 0-1.5A | 0-3A | |||
分辨率 | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.05mA | 0.05mA | 0.05mA | |||
量程 | 0-20A | 0-20A | 0-40A | 0-60A | 0-80A | 0-80A | 0-10A | 0-15A | 0-30A | |||
分辨率 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 0.5mA | 0.5mA | 0.5mA | |||
精度 | 0.1% +0.1% FS | |||||||||||
恒定電阻(CR) | 量程 | 0.04-80Ω (100W/6V) | 0.04-80Ω (100W/6V) | 0.02-40Ω (200W/6V) | 0.015-30Ω (300W/6V) | 0.01-20Ω (400W/6V) | 0.01-20Ω (400W/6V) | 0.2-400Ω (200W/80V) | 0.133-270Ω (300W/80V) | 0.133-270Ω (500W/80V) | ||
量程 | 1.44-2.9kΩ (100W/16V) | 1.44-2.9kΩ (100W/16V) | 0.8-1.5kΩ (200W/16V) | 0.3-600Ω (300W/16V) | 0.36-720Ω (400W/16V) | 0.36-720Ω (400W/16V) | 3-6kΩ (200W/150V) | 1.92-4kΩ (300W/150V) | 1.92-4kΩ (500W/150V) | |||
量程 | 5.76-12kΩ (100W/80V) | 5.76-12kΩ (100W/80V) | 3-6kΩ (200W/80V) | 1.5-3kΩ (300W/80V) | 1.45-2.9kΩ (400W/80V) | 1.45-2.9kΩ (400W/80V) | 300-300kΩ (200W/600V) | 208-200kΩ (300W/600V) | 208-200kΩ (500W/600V) | |||
分辨率 | 0.1Ω | |||||||||||
精度 | 1% | |||||||||||
恒定功率(CP) | 量程 | 0-2W | 0-4W | 0-4W | 0-6W | 0-8W | 0-10W | 0-4W | 0-6W | 0-10W | ||
分辨率 | 1mW | 2mW | 2mW | 3mW | 4mW | 5mW | 2mW | 3mW | 5mW | |||
量程 | 0-10w | 0-20w | 0-20w | 0-30w | 0-40w | 0-50w | 0-20W | 0-30w | 0-50w | |||
分辨率 | 10mW | 20mW | 20mW | 30mW | 40mW | 50mW | 20mW | 30mW | 50mW | |||
量程 | 0-100w | 0-200w | 0-200w | 0-300w | 0-400w | 0-500w | 0-200W | 0-300w | 0-500w | |||
分辨率 | 100mW | 200mW | 200mW | 300mW | 400mW | 500mW | 200mW | 300mW | 500mW | |||
精度 | 1% | |||||||||||
高級(jí)模式 | 動(dòng)態(tài)負(fù)載模式、動(dòng)態(tài)頻率掃描、模擬LED測(cè)試、電池測(cè)試、時(shí)間量測(cè)、最大功率點(diǎn)追蹤測(cè)試、OCPT測(cè)試、OVPT測(cè)試、OPPT測(cè)試、正弦波測(cè)試、列表測(cè)試、自動(dòng)測(cè)試。 | |||||||||||
動(dòng)態(tài)模式-定電流模式 | ||||||||||||
最小工作電壓 | 1.5V | 3V | 3V | 3V | ||||||||
頻率 | 范圍 | 100Hz-50kHz/0.01Hz-1kHz | ||||||||||
精度 | 1μs/1ms+100ppm | |||||||||||
占空比 | 1-99%(最少上升時(shí)間受控) | |||||||||||
斜率 | 量程 | 0.04A/ms-0.02A/μs | 0.04A/ms-0.02A/μs | 0.08A/ms-0.04A/μs | 0.12A/ms-0.06A/μs | 0.16A/ms-0.08A/μs | 0.16A/ms-0.08A/μs | 0.02A/ms-0.01A/μs | 0.03A/ms-0.015A/μs | 0.06A/ms-0.03A/μs | ||
分辨率 | 0.01mA/μs | 0.005mA/μs | ||||||||||
量程 | 0.4A/ms-0.2A/μs | 0.4A/ms-0.2A/μs | 0.8A/ms-0.4A/μs | 1.2A/ms-0.6A/μs | 1.6A/ms-0.8A/μs | 1.6A/ms-0.8A/μs | 0.2A/ms-0.1A/μs | 0.3A/ms-0.15A/μs | 0.6A/ms-0.3A/μs | |||
分辨率 | 0.1mA/μs | 0.05mA/μs | ||||||||||
量程 | 4A/ms-2A/μs | 4A/ms-2A/μs | 8A/ms-4A/μs | 12A/ms-6A/μs | 16A/ms-8A/μs | 16A/ms-8A/μs | 2A/ms-1A/μs | 3A/ms- 1.5A/μs | 6A/ms-3A/μs | |||
分辨率 | 1mA/μs | 0.5mA/μs | ||||||||||
精度 | 10%±20μs | |||||||||||
最小上升時(shí)間 | 10μs | |||||||||||
測(cè)量(回讀) | ||||||||||||
電壓 | 量程 | 0-6V | 0-80V | |||||||||
分辨率 | 0. 2mV | 1.5mV | ||||||||||
精度 | 0.025%+0.01%FS | |||||||||||
量程 | 0-16V | 0-150V | 0-150V | 0-150V | ||||||||
分辨率 | 0.3mV | 2.7mV | ||||||||||
精度 | 0.025%+0.01%FS | |||||||||||
量程 | 0-80V | 0-600V | 0-600V | 0-600V | ||||||||
分辨率 | 1.4mV | 10.7mV | ||||||||||
精度 | 0.01%+0.025%FS | |||||||||||
電流 | 量程 | 0-0.2A | 0-0.2A | 0-0.4A | 0-0.6A | 0-0.8A | 0-0.8A | 0-0.1A | 0-0.15A | 0-0.3A | ||
分辨率 | 0.004mA | 0.004mA | 0.008mA | 0.012mA | 0.016mA | 0.016mA | 0.002mA | 0.003mA | 0.003mA | |||
量程 | 0-2A | 0-2A | 0-4A | 0-6A | 0-8A | 0-8A | 0-1A | 0-1.5A | 0-3A | |||
分辨率 | 0.04mA | 0.04mA | 0.08mA | 0.12mA | 0.16mA | 0.16mA | 0.02mA | 0.03mA | 0.03mA | |||
量程 | 0-20A | 0-20A | 0-40A | 0-60A | 0-80A | 0-80A | 0-10A | 0-15A | 0-30A | |||
分辨率 | 0.4mA | 0.4mA | 0.8mA | 1.2mA | 1.6mA | 1.6mA | 0.2mA | 0.3mA | 0.3mA | |||
精度 | 0.05%+0.05%FS | |||||||||||
功率 | 量程 | 0-16W | 0-30W | 0-30W | 0-30W | 0-60W | 0-60W | 0-60W | 0-90W | 0-180W | ||
0-30W | 0-60W | 0-60W | 0-60W | 0-60W | 0-60W | 0-200W | 0-300W | 0-500W | ||||
0-100W | 0-200W | 0-200W | 0-300W | 0-400W | 0-500W | 0-200W | 0-300W | 0-500W | ||||
精度 | 0. 1%+0.1%FS | |||||||||||
保護(hù)功能 | ||||||||||||
過(guò)功率保護(hù)(OPP) | √ | |||||||||||
過(guò)電流保護(hù)(OCP) | √ | |||||||||||
過(guò)電壓保護(hù)(OVP) | √ | |||||||||||
過(guò)溫度保護(hù)(OTP) | √ | |||||||||||
短路功能 | ||||||||||||
定電流(CC) | Set to 100% of rated current | |||||||||||
定電壓(CV) | 0V | |||||||||||
定電阻(CV) | 60kΩ(6V) 150kΩ(16V) 700kΩ(80V) | |||||||||||
環(huán)境和溫度 | ||||||||||||
工作溫度 | 0-40℃ | |||||||||||
尺寸和重量 | ||||||||||||
尺寸(mm) | 142×85×550 | |||||||||||
重量(kg) | 4.2 |
一般情況下:
劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格可能是商品的銷(xiāo)售指導(dǎo)價(jià)或該商品的曾經(jīng)展示過(guò)的銷(xiāo)售價(jià)等,并非原價(jià),僅供參考。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格是商品在愛(ài)采購(gòu)上的銷(xiāo)售標(biāo)價(jià),具體的成交價(jià)格根據(jù)商品參加活動(dòng),或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。
活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下:
劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格是商品在目前活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下的銷(xiāo)售標(biāo)價(jià),并非原價(jià),具體的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格可能是商品即將參加活動(dòng)的活動(dòng)價(jià),僅供參考,具體活動(dòng)時(shí)的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以活動(dòng)是訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。
*注:前述說(shuō)明僅當(dāng)出現(xiàn)價(jià)格比較時(shí)有效。若商家單獨(dú)對(duì)劃線價(jià)格進(jìn)行說(shuō)明的,以商家的表述為準(zhǔn)。