服務熱線
0755-23217122
產品型號:
廠商性質:經銷商
所在地:深圳市
訪問量:951
更新時間:2024-10-05
產品簡介:
品牌 | UNI-T/優利德 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 數字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
測量功能 | 直流電流 | 二極管測試 | 是 |
數據保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關機 | 是 | 自動量程 | 是 |
應用領域 | 化工,電子 |
UT123家用萬用表
產品介紹:
更人性化小巧設計方便單手持握;
配置 EBTN 屏顯示方便用戶大角度獲得清晰讀數;
直流交流電壓測量;NCV 通斷蜂鳴 聲光報警;
具有攝氏/華氏溫度切換測量;
具有自動關機/按按鍵自動喚醒功能;
具有雙重絕緣 ,全量程防保護功能 CAT III 600V 等級
UT123家用萬用表產品特點
更人性化小巧設計方便單手持握;
配置 EBTN 屏顯示方便用戶大角度獲得清晰讀數;
直流交流電壓測量;NCV 通斷蜂鳴 聲光報警;
具有攝氏/華氏溫度切換測量;
具有自動關機/按按鍵自動喚醒功能;
具有雙重絕緣 ,全量程防保護功能 CAT III 600V 等級
功能 | 參數規格 | 精度 |
直流電壓DC | 4.000V | ±(a%讀數+b字數) |
| 40.00V/400.00V | ±(0.5%+2) |
| 600V | ±(0.7%+3) |
交流電壓(ACV) | 4.000V/ 40.00V/400.00V/600V 正弦波有效值,頻響40Hz~400Hz | ±(1.0%+3) |
電阻 (Ω) | 400.0Ω | ±(1.0%2) |
| 4.000kΩ/40.000kΩ/400.000kΩ | ±(0.8%+2) |
| 4.000MΩ/20.000MΩ | ±(1.2%+3) |
攝氏溫度(℃) | -40~40℃ | ±4℃ |
| >40~300℃ | ±(1.0%+5) |
華氏溫度(℉) | -40~104℉ | ±6℉ |
| >104~572℉ | ±(2.0%+6) |
通斷測試 | 通斷測試,(通)≤30Ω蜂鳴聲響/(斷)>30Ω蜂鳴無聲。 |
|
NCV | 220ACV,隨著感應的場強的強弱,LCD會顯示“-”“--”、“---”或----,黃色或紅色或綠色指示燈亮,并伴隨斷蜂鳴。 |
|
自動量程 | 顯示位數4000;大顯示4100 |
|
OL顯示 | 電壓>610V,攝氏溫度(℃)>350℃,華氏溫度(℉)>662℉ |
|
CAT 等級 | CAT III 600V |
|
環境要求: | 18℃~28℃(64℉~82℉) 相對溫度≤75% |
|
其他: | 自動關機/低電壓顯示/SELECT鍵/HOLD鍵/BACKLIGHT鍵 |
|
上一篇:UT116C SMD萬用表
下一篇:UT701溫度校準儀