服務(wù)熱線
0755-23217122
歡迎訪問深圳市君輝電子有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
所在地:深圳市
訪問量:1089
更新時間:2024-10-05
產(chǎn)品簡介:
品牌 | UNI-T/優(yōu)利德 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子 |
---|
UT701溫度校準(zhǔn)儀
產(chǎn)品介紹:
UT701是一款性能穩(wěn)定,高精度手持式校準(zhǔn)儀。能提供電壓、電阻及10種熱電偶,4種熱電阻的輸出。熱電偶輸出提供自動、手動兩種冷端溫度補償,具有自動步進和自動斜坡功能,25%步進功能可用于快速線性度檢測,其使用方便、性能高效,是非常適合溫度校準(zhǔn)人員的測試工具。
UT701溫度校準(zhǔn)儀產(chǎn)品特點
輸出的基本精度達0.05%,輸出顯示為5位;
輸出功能:直流電壓、電阻、10種熱電偶、4種熱電阻;
自動步進和斜坡輸出可進行快速線性檢測;
熱電偶輸出時,可提供高精度的冷端補償;
保存頻繁使用的設(shè)置狀態(tài),方便以后使用;
具備背光亮度調(diào)整功能;
防電磁干擾 - CE(EMC、ROHS)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)
技術(shù)
基本功能 | 分度號 | 量程 | 基本精度 |
直流毫伏電壓輸出(mV) |
| 1000mV | ±(0.05%+3) |
電阻輸出(Ω) |
| 5000Ω | ± (0.05%+2) |
熱電偶輸出 | J | -20~1200℃(-328~2192℉) | 0.7℃ |
K | -200~1370℃(-328~2498℉) | 1℃ | |
T | -200~400℃(-328~752℉) | 0.8℃ | |
E | -200~950℃(-328~1742℉) | 0.7℃ | |
R | -20~1750℃(-4~3182℉) | 1.4℃ | |
S | -20~1750℃(-4~3182℉) | 1.5℃ | |
B | 600~1800℃(1112~3272℉) | 1.4℃ | |
N | -200~0~1300℃(-328~2372℉) | 0.9℃ | |
Wre325 | 0~2000℃(32~3632℉) | 1.8℃ | |
Wre526 | 0~2300℃(32~4172℉) | 1.8℃ | |
熱電阻輸出 | Pt10 | -200~850℃(-328~1562℉) | ±(0.5%+6℃) |
Pt100 | ±(0.05%+0.6℃) | ||
Cu50 | -50~150℃(-58~302℉) | ±(0.05%+0.6℃) | |
Cu100 | ±(0.05%+0.6℃) | ||
| √ | ||
背光 | √ | ||
自動關(guān)機 | √ | ||
低電量提示 | √ | ||
跌落測試 | 1米 | ||
安規(guī)認(rèn)證 | EMC | ||
一般特性 |
|
|
|
產(chǎn)品顏色 | 紅 和 灰 | ||
產(chǎn)品裸機重量 | 410克 | ||
產(chǎn)品尺寸 | 96×193×47mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒,說明書,布包、表筆、保修卡、電池 | ||
標(biāo)準(zhǔn)外箱數(shù)量 | 24 臺 | ||
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 440×400×355mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 19Kg |
上一篇:UT123家用萬用表
下一篇:UT705回路校準(zhǔn)儀