服務熱線
0755-23217122
產品型號:
廠商性質:經銷商
所在地:深圳市
訪問量:955
更新時間:2024-10-06
產品簡介:
品牌 | UNI-T/優利德 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數字萬用表 | 款式 | 臺式萬用表 |
測量功能 | 直流電流 | 二極管測試 | 是 |
數據保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關機 | 是 | 自動量程 | 是 |
應用領域 | 化工,電子 |
UT8804N臺式數字萬用表
產品介紹:
UT8804N是59999計數的自動量程,真有效值臺式數字萬用表,100kHz頻率響應,具有4.3英寸TFT LCD。VFC低通濾波功能,減少高頻信號對測量結果的干擾,NCV非接觸式電壓感測,大值/小值/平均值/相對值測量,20000組輸出存儲,使之成為更為*的電工測量儀表
產品特點
● 59999計數
● 自動量程、真有效值數字臺式萬用表
● 100kHz頻率響應
● 小值、大值、平均值、峰值測量
● VFC低通濾波功能
● 20000組記錄數據
UT8804N臺式數字萬用表技術
基本功能 | UT8804N | 基本精度(%讀數+%量程) |
直流電壓(v) | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.025%+5) |
交流電壓(V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.3%+30) |
直流電流(A | 600μA/6000μA/60mA/600mA/20A | ±(0.08%+10) |
交流電流(A) | 600μA/6000μA/60mA/600mA/20A | ±(0.6%+0.20) |
電阻(Ω) | 600Ω/6KΩ/60KΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.05%+2) |
電容(F) | 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF | ±(2%+0.5) |
頻率(Hz) | 10Hz-60MHz | ±(0.01%+5) |
電導 | 60ns | ±(2%+10) |
| -40℃ ~ 1000℃ | ±(1%+30) |
| -40°F ~ 1832°F | ±(1.5%+50) |
占空比 | 10%-90% | ±(1.2%+30) |
特殊功能 | ||
大顯示 | 59999 | |
自動量程 | √ | |
真有效值 | √ | |
頻響(Hz) | 100KHz | |
二極管/三極管測試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
數字保持 | √ | |
數學運算 | 小值/大值/平均值;數據篩選 | |
趨勢圖 | √ | |
輸入阻抗 | ≥10MΩ | |
標準接口 | USB Device | |
一般規格 | ||
電源 | 100V/120V/220V240V±10%,47Hz~63Hz | |
機身顏色 | 象牙白+灰色 | |
機身重量 | 2.5Kg | |
機身尺寸 | 239mmx109mmx344mm(寬x高x深) |
上一篇:安柏AT4532多路溫度測試儀
下一篇:UT8805N臺式數字萬用表