服務熱線
0755-23217122
產品型號:
廠商性質:經銷商
所在地:深圳市
訪問量:937
更新時間:2024-10-06
產品簡介:
品牌 | UNI-T/優利德 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數字萬用表 | 款式 | 臺式萬用表 |
測量功能 | 直流電流 | 二極管測試 | 是 |
數據保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關機 | 是 | 自動量程 | 是 |
應用領域 | 化工,電子 |
UT8805N臺式數字萬用表
產品介紹:
UT8805N是199999計數的自動量程、真有效值臺式數字萬用表,高達5K rdgs/s,300kHz頻率響應,具有4.3英寸TFT LCD。Pass/Fail、大值/小值/平均值/相對值測量等,10K讀數歷史數據紀錄,1Gb Nand Flash總容量。是一款*的電工測量儀表。適用于電子、通訊、制造、石油、國防、電力、化工等行業的測量,是各類大專、本科院校實驗*的實驗工具。
產品特點
199999計數的自動量程
高達5K rdgs/s,300kHz頻率響應
具有4.3英寸TFT LCD。Pass/Fail
大值/小值/平均值/相對值測量等
10K讀數歷史數據紀錄,1Gb Nand Flash總容量
是一款*的電工測量儀表。適用于電子、通訊、制造、石油、國防、電力、化工等行業的測量
UT8805N臺式數字萬用表技術
型號 | UT8805N | 基本精度(%讀數+%量程) |
直流電壓(V) | 20mV/200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.008%+0.003%) |
直流電流(A) | 200μA/200mA/20mA/2mA/2A/10A | ±(0.050%+0.005%) |
交流電壓(V) | 20mV/200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.19%+0.05%) |
交流電流(A) | 200μA/2mA/20mA/200mA/2A/10A | ±(0.30%+0.10%) |
電阻(Ω) | 20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/10MΩ/100MΩ | ±(0.012%+0.003%) |
電容(F) | 200pF/2nF/20nF/200nF/2μF/20μF/200μF/2mF | ±(1%+0.5%) |
頻率(Hz) | 20Hz-1MHz | ±(0.01%+0.003%) |
溫度 | -270℃~1760℃(支持熱電偶和熱電傳感器) | ±0.5℃ |
特殊功能 | ||
大顯示 | 199999 | |
自動量程 | √ | |
真有效值 | √ | |
采樣速率 | 5,000 rdgs/s | |
存儲 | 10K數據記錄;1Gb Nand Flash總容量 | |
頻響(Hz) | 300kHz | |
二極管/三極管測試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
數字保持 | √ | |
數學運算 | Pass/Fail、相對值(Relative)、小值/大值/平均值、標準偏差、dBm、dB、Hold、直方圖、趨勢圖、條形圖 | |
電壓電流 | AC+DC | |
輸入阻抗 | ≥10GΩ 或 10MΩ | |
標準接口 | USB Host、USB Device、LAN、RS-232C、GPIB(選配) | |
一般規格 | ||
電源 | AC100V~120V:45Hz~440Hz;AC220V~240V:45Hz~66Hz | |
機身顏色 | 象牙白+灰色 | |
機身重量 | 4.0Kg | |
機身尺寸 | 239mmx109mmx344mm(寬x高x深) |
上一篇:UT8804N臺式數字萬用表
下一篇:UPO2072CS數字熒光示波器